Все программы повышения квалификации персонала от 12 000 руб дистанционно.
Доставка по России за наш счёт.
Менеджмент повышение квалификации
Менеджмент — курсы повышения квалификации в Астрахани
Мы предлагаем
| Кол-во специальностей | 25 программ |
| Стоимость | от 12 000 руб. |
| Получаемый документ | Удостоверение о повышении квалификации |
| Обучение на базе | Высшее, среднее |
| Формат обучения | С применением дистанционных технологий |
| Срок обучения | от 72 часов |
Выберите программу
25 программ
| Направление | Кол-во часов | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Внедрение системы клиентоориентированного подхода и качественного сервиса | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Зам. директора по АХЧ: «Организация финансово-хозяйственной деятельности в образовании» | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Защита бизнеса и имущества компании в кризисной ситуации и банкротстве | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Инвестиции и управление стоимостью бизнеса | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Инструменты результативного управления | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Ключевой инструмент РОПа: Управление по ценностям | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Кризис-менеджмент: повышение эффективности управления компанией | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Организация закупочной деятельности предприятия | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Оценка инвестиционных проектов: маркетинговые и финансовые инструменты | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Процессный подход в системе менеджмента качества на основе требований ISO 9001:2015 | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Регулярный менеджмент (А. Фридман) — Видеокурс | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Руководитель ОУ: «Менеджемент в образовании» | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Тайм-менеджмент: управление временем | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Технология управления изменениями в организации | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Управление IT службой для руководителя | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Управление внешнеэкономической деятельностью организации | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Управление дебиторской задолженностью | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Управление заработной платой: построение системы грейдов и вознаграждения по KPI | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Управление затратами и управление рисками | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Управление интернет-проектами: идеи до монетизации | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Управление оборотным капиталом | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Управление персоналом: ситуационное лидерство и эмоциональный интеллект | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Управление проектами автоматизации бизнес-процессов | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Финансовый менеджмент | 140 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
| Эффективное управление компанией: структура, стратегия, персонал | 72 | от 12 000 руб. | Получить удостоверение |
В завершении обучения вам выдадут
После завершения профессиональной переподготовки выдается комплект документов: удостоверение о повышении квалификации.
















